Deutschland
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Andrich | MF | 4 | 48,75 | 195 |
| 2 | ![]() | Pascal Groß | MF | 3 | 62,67 | 188 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | AB | 4 | 40 | 160 |
| 4 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 4 | 38,25 | 153 |
| 5 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | AB | 4 | 29,5 | 118 |
| 6 | ![]() | Toni Kroos | MF | 3 | 39 | 117 |
| 7 | ![]() | Jamal Musiala | MF | 4 | 24,25 | 97 |
| 8 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 2 | 44 | 88 |
| 9 | ![]() | Antonio Rüdiger | AB | 3 | 27 | 81 |
| 10 | ![]() | Florian Wirtz | MF | 4 | 16,75 | 67 |
| 11 | ![]() | İlkay Gündoğan | MF | 4 | 15,25 | 61 |
| 12 | ![]() | Kai Havertz | ST | 4 | 14,25 | 57 |
| 13 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 2 | 21,5 | 43 |
| 14 | ![]() | David Raum | AB | 2 | 21 | 42 |
| 15 | ![]() | Chris Führich | ST | 3 | 12 | 36 |
| 16 | ![]() | Aleksandar Pavlović | MF | 1 | 31 | 31 |
| 17 | ![]() | Leroy Sané | ST | 1 | 30 | 30 |
![]() | Robin Koch | AB | 1 | 30 | 30 | |
| 19 | ![]() | Deniz Undav | ST | 2 | 13 | 26 |
| 20 | ![]() | Benjamin Henrichs | AB | 2 | 12,5 | 25 |
| 21 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 1 | 19 | 19 |
![]() | Maximilian Beier | ST | 1 | 19 | 19 | |
| 23 | ![]() | Thomas Müller | ST | 3 | 3,67 | 11 |
| 24 | ![]() | Niclas Füllkrug | ST | 3 | 2 | 6 |























