
Albanien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geldona Morina | MF | 8 | 1 |
![]() | Qendresa Krasniqi | MF | 11 | 1 | |
![]() | Zylfije Bajramaj | ST | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geldona Morina | MF | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Qendresa Krasniqi | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marigona Zani | TW | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Megi Doci | MF | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
2 | ![]() | Furtuna Velaj | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
3 | ![]() | Arbiona Bajraktari | AB | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Megi Doci | MF | 11 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Geldona Morina | MF | 8 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Qendresa Krasniqi | MF | 11 | 1 | 1 | 2 |