Crystal Palace
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxence Lacroix | AB | 8 | 1 | |
Eberechi Eze | MF | 9 | 1 | ||
Daniel Muñoz | AB | 11 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daichi Kamada | MF | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Will Hughes | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Daniel Muñoz | AB | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Mateta | ST | 11 | 3 | 1 | 0,27 | |
2 | Marc Guéhi | AB | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
3 | Trevoh Chalobah | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Mateta | ST | 11 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Marc Guéhi | AB | 11 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Eberechi Eze | MF | 9 | 1 | 1 | 2 |