CFR Cluj
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Deac | MF | 5 | 4 | |
2 | Peter Michael | ST | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Deac | MF | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Panagiotis Tachtsidis | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Matija Boben | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meriton Korenica | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
Karlo Muhar | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Daniel Bîrligea | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Deac | MF | 5 | 0 | 4 | 4 | |
2 | Meriton Korenica | ST | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Karlo Muhar | MF | 4 | 2 | 0 | 2 |