
CFR Cluj
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Meriton Korenica | ST | 6 | 3 |
2 | ![]() | Karlo Muhar | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Meriton Korenica | ST | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Aly Abeid | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Béni N'Kololo | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sheriff Sinyan | AB | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Louis Munteanu | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Karlo Muhar | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Meriton Korenica | ST | 6 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Sheriff Sinyan | AB | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Karlo Muhar | MF | 3 | 1 | 1 | 2 |