Celtic Glasgow
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Engels | MF | 2 | 2 | |
2 | James Forrest | ST | 1 | 1 | |
Nicolas Kühn | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Schmeichel | TW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cameron Carter-Vickers | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Reo Hatate | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daizen Maeda | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Adam Idah | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Kyogo Furuhashi | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Engels | MF | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Daizen Maeda | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Adam Idah | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |