RC Celta
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borja Iglesias | ST | 18 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Iago Aspas | ST | 17 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Javi Rueda | AB | 14 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Williot Swedberg | MF | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Sergio Carreira | AB | 17 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Ferrán Jutglà | ST | 14 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Hugo Álvarez | MF | 12 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Pablo Durán | ST | 16 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Óscar Mingueza | AB | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | ![]() | Jones El-Abdellaoui | ST | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Bryan Zaragoza | ST | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Marcos Alonso | AB | 17 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Miguel Román | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Ilaix Moriba | MF | 20 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Hugo Sotelo | MF | 13 | 0 | 1 | 1 |














