RC Celta
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borja Iglesias | ST | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Ferrán Jutglà | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Pablo Durán | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Óscar Mingueza | AB | 10 | 2 |
![]() | Javi Rueda | AB | 7 | 2 | |
| 3 | ![]() | Iago Aspas | ST | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borja Iglesias | ST | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Óscar Mingueza | AB | 10 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Javi Rueda | AB | 7 | 1 | 2 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Starfelt | AB | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Yoel Lago | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Javi Rueda | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |







