CD Alavés
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Vicente | ST | 11 | 3 | 3 | 0,27 |
| 2 | ![]() | Lucas Boyé | ST | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Toni Martínez | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carles Aleñá | MF | 11 | 3 |
| 2 | ![]() | Toni Martínez | ST | 11 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Vicente | ST | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Toni Martínez | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Carles Aleñá | MF | 11 | 0 | 3 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blanco | MF | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Lucas Boyé | ST | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Víctor Parada | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |





