
UE Santa Coloma
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dacu | AB | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pablo Pérez | AB | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Youssef El Ghazoui | MF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Dacu | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrés García | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Youssef El Ghazoui | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Franco de Jesús | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrés García | MF | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Youssef El Ghazoui | MF | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Franco de Jesús | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |