
CA Osasuna
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Zaragoza | ST | 27 | 6 |
2 | ![]() | Rubén García | ST | 36 | 5 |
3 | ![]() | Ante Budimir | ST | 38 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Catena | AB | 35 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Lucas Torró | MF | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Areso | AB | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ante Budimir | ST | 38 | 21 | 8 | 0,55 |
2 | ![]() | Rubén García | ST | 36 | 5 | 0 | 0,14 |
![]() | Aimar Oroz | MF | 37 | 5 | 1 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ante Budimir | ST | 38 | 21 | 4 | 25 |
2 | ![]() | Rubén García | ST | 36 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Aimar Oroz | MF | 37 | 5 | 4 | 9 |