
CA Osasuna
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Zaragoza | ST | 21 | 5 |
2 | ![]() | Rubén García | MF | 28 | 4 |
3 | ![]() | Ante Budimir | ST | 29 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Torró | MF | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Catena | AB | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Moncayola | MF | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ante Budimir | ST | 29 | 15 | 7 | 0,52 |
2 | ![]() | Aimar Oroz | MF | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
3 | ![]() | Lucas Torró | MF | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ante Budimir | ST | 29 | 15 | 2 | 17 |
2 | ![]() | Rubén García | MF | 28 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Bryan Zaragoza | ST | 21 | 1 | 5 | 6 |