
Kroatien
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ana Jelenčić | AB | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Antonia Dulčić | AB | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Izabela Lojna | ST | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iva Landeka | MF | 4 | 1 | 1 | 0,25 |
![]() | Ana Jelenčić | AB | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Anela Lubina | MF | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iva Landeka | MF | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ana Jelenčić | AB | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Anela Lubina | MF | 8 | 1 | 0 | 1 |