SK Austria Klagenfurt
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 25 | ![]() | Adnan Kanurić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 08.08.2000 |
| 1 | ![]() | Manuel Kuttin | ![]() | Österreich | 17.12.1993 |
| 57 | ![]() | Alexander Turkin | ![]() | Österreich | 09.11.2006 |
| 12 | ![]() | Kevin Zesch | ![]() | Österreich | 06.10.2007 |
| Abwehr | |||||
| 29 | ![]() | Dimitrie Deumi-Nappi | ![]() | Kamerun | 16.05.2004 |
| 19 | ![]() | Matthias Dollinger | ![]() | Österreich | 13.04.2005 |
| 22 | ![]() | Marco Gantschnig | ![]() | Österreich | 08.10.1997 |
| 44 | ![]() | Elias Jandrisevits | ![]() | Österreich | 01.08.2003 |
![]() | Anel Karić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 28.08.2007 | |
| 6 | ![]() | Matteo Kitz | ![]() | Österreich | 20.01.2007 |
| 30 | ![]() | Michael Lang | ![]() | Österreich | 04.07.1998 |
| 20 | ![]() | Aidan Liu | ![]() | USA | 01.07.2000 |
| 24 | ![]() | Mario Matković | ![]() | Kroatien | 02.04.2003 |
| 4 | ![]() | Adem Mustafić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 03.04.2008 |
| 14 | ![]() | Rei Okada | ![]() | Japan | 25.01.2002 |
| 13 | ![]() | Alexander Ranacher | ![]() | Österreich | 20.11.1998 |
| 2 | ![]() | Florian Weiss | ![]() | Österreich | 06.08.1999 |
| Mittelfeld | |||||
| 7 | ![]() | Florian Jaritz | ![]() | Österreich | 18.10.1997 |
| 37 | ![]() | Armin Karic | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 06.10.2004 |
| 8 | ![]() | Marcel Krnjic | ![]() | Österreich | 08.11.2002 |
| 10 | ![]() | Nik Marinšek | ![]() | Slowenien | 16.02.1999 |
| 21 | ![]() | Almir Oda | ![]() | Nordmazedonien | 10.01.2004 |
| 16 | ![]() | Sebastian Pschernig | ![]() | Österreich | 20.09.2005 |
| 66 | ![]() | Tristan Elias Schoppitsch | ![]() | Österreich | 03.10.2006 |
| 33 | ![]() | Leo Vielgut | ![]() | Österreich | 23.02.2001 |
| 17 | ![]() | Christopher Wölbl | ![]() | Österreich | 24.09.2008 |
| Sturm | |||||
| 99 | ![]() | Bartol Barišić | ![]() | Kroatien | 01.01.2003 |
| 23 | ![]() | Dino Delic | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 08.09.2008 |
| 9 | ![]() | Naldinho | ![]() | Brasilien | 14.11.2005 |
| 11 | ![]() | Marc Andre Schmerböck | ![]() | Österreich | 01.04.1994 |
| 77 | ![]() | Denis Sinanovic | ![]() | Österreich | 26.11.2003 |
| Trainer | |||||
![]() | Rolf Landerl | ![]() | Österreich | 24.10.1975 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Guido Frank | ![]() | Österreich | 03.04.1968 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Marc Lamberger | ![]() | Deutschland | 12.12.1990 | |











































