İstanbul Başakşehir
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Festy Ebosele | MF | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Ousseynou Ba | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Jerome Opoku | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Davie Selke | ST | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Miguel Crespo | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | Deniz Türüç | ST | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ömer Şahiner | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Léo Duarte | AB | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Abbosbek Fayzullaev | ST | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jakub Kałuziński | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Berat Özdemir | MF | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nuno Da Costa | ST | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Amine Harit | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Christopher Operi | AB | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Olivier Kemen | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Onur Bulut | AB | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Umut Güneş | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Onur Ergün | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















