Wolfsberger AC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | René Renner | AB | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Chibuike Nwaiwu | AB | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | ![]() | Cheick Mamadou Diabaté | AB | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Manfred Nastl | CO-TR | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | Dominik Baumgartner | AB | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Simon Piesinger | MF | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]() | Fabian Wohlmuth | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Tobias Gruber | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Erik Kojzek | ST | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Schöpf | MF | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolas Wimmer | AB | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dejan Zukić | MF | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Sulzner | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Thierno Ballo | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nikolas Polster | TW | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hannes Jochum | CO-TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emmanuel Agyemang | MF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dietmar Kühbauer | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ismail Atalan | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


















