Wolfsberger AC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mario Leitgeb | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | ![]()  | Nemanja Rnić | AB | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 3 | ![]()  | Shon Weissman | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
![]()  | Michael Novak | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]()  | Kai Stratznig | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Dominik Baumgartner | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]()  | Alexander Kofler | TW | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Christian Gratzei | TW-TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Manfred Gollner | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Miloš Jojić | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 









