Burnley FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaidon Anthony | ST | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
![]() | Zian Flemming | MF | 10 | 4 | 1 | 0,4 | |
| 3 | ![]() | Josh Cullen | MF | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quilindschy Hartman | AB | 13 | 4 |
| 2 | ![]() | Kyle Walker | AB | 13 | 1 |
![]() | Josh Cullen | MF | 13 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaidon Anthony | ST | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Zian Flemming | MF | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Quilindschy Hartman | AB | 13 | 0 | 4 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyle Walker | AB | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Lesley Ugochukwu | MF | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Hannibal Mejbri | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |






