Burnley FC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lesley Ugochukwu | MF | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Jaidon Anthony | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Kyle Walker | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lyle Foster | ST | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ![]() | Josh Cullen | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Quilindschy Hartman | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hannibal Mejbri | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Loum Tchaouna | ST | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Josh Laurent | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zian Flemming | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Florentino | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |










