
Portugal
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gustavo Sá | MF | 4 | 3 |
2 | ![]() | Roger | ST | 3 | 2 |
![]() | Geovany Quenda | ST | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafa Rodrigues | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Chico Lamba | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Diogo Nascimento | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geovany Quenda | ST | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
2 | ![]() | Rodrigo Gomes | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Henrique Araújo | ST | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geovany Quenda | ST | 4 | 3 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Gustavo Sá | MF | 4 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Rodrigo Gomes | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |