Italien
Kader
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Sebastiano Desplanches | ![]() | Palermo FC | 11.03.2003 |
| 22 | ![]() | Jacopo Sassi | ![]() | FC Crotone | 24.07.2003 |
| 12 | ![]() | Gioele Zacchi | ![]() | Latina Calcio | 10.07.2003 |
| Abwehr | |||||
| 15 | ![]() | Diego Coppola | ![]() | Hellas Verona | 28.12.2003 |
| 6 | ![]() | Daniele Ghilardi | ![]() | Hellas Verona | 06.01.2003 |
| 19 | ![]() | Gabriele Guarino | ![]() | Carrarese Calcio | 14.04.2004 |
| 5 | ![]() | Lorenzo Pirola | ![]() | Olympiakos Piraeus | 20.02.2002 |
| 3 | ![]() | Matteo Ruggeri | ![]() | Atalanta | 11.07.2002 |
| 16 | ![]() | Riccardo Turicchia | ![]() | Juventus Turin | 05.02.2003 |
| 2 | ![]() | Mattia Zanotti | ![]() | FC Lugano | 11.01.2003 |
| Mittelfeld | |||||
| 11 | ![]() | Tommaso Baldanzi | ![]() | AS Rom | 23.03.2003 |
| 23 | ![]() | Alessandro Bianco | ![]() | AC Monza | 01.10.2002 |
| 8 | ![]() | Cesare Casadei | ![]() | FC Turin | 10.01.2003 |
| 18 | ![]() | Issa Doumbia | ![]() | Venezia FC | 16.10.2003 |
| 14 | ![]() | Giovanni Fabbian | ![]() | Bologna FC | 14.01.2003 |
| 21 | ![]() | Jacopo Fazzini | ![]() | Empoli FC | 16.03.2003 |
| 13 | ![]() | Michael Kayode | ![]() | Brentford FC | 10.07.2004 |
| 7 | ![]() | Cher Ndour | ![]() | AC Florenz | 27.07.2004 |
| 20 | ![]() | Niccolò Pisilli | ![]() | AS Rom | 23.09.2004 |
| 4 | ![]() | Matteo Prati | ![]() | Cagliari Calcio | 28.12.2003 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Giuseppe Ambrosino | ![]() | Frosinone Calcio | 10.09.2003 |
| 10 | ![]() | Wilfried Gnonto | ![]() | Leeds United | 05.11.2003 |
| 17 | ![]() | Luca Koleosho | ![]() | Burnley FC | 15.09.2004 |
| Trainer | |||||
![]() | Carmine Nunziata | 22.07.1967 | |||












































