BSC Young Boys
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | MF | 18 | 5 |
| 2 | ![]() | Alan Virginius | ST | 17 | 4 |
![]() | Jaouen Hadjam | AB | 16 | 4 | |
| 4 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 10 | 3 |
![]() | Chris Bedia | ST | 18 | 3 | |
![]() | Sergio Córdova | ST | 17 | 3 | |
![]() | Alvyn Sanches | MF | 9 | 3 | |
| 8 | ![]() | Loris Benito | AB | 16 | 1 |
![]() | Saidy Janko | AB | 16 | 1 | |
![]() | Sandro Lauper | MF | 15 | 1 | |
![]() | Armin Gigović | MF | 13 | 1 | |
![]() | Olivier Mambwa | AB | 5 | 1 | |
![]() | Dominik Pech | MF | 13 | 1 |












