BSC Young Boys
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Tanguy Zoukrou | AB | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Saidy Janko | AB | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Armin Gigović | MF | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Jaouen Hadjam | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Chris Bedia | ST | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]() | Rayan Raveloson | MF | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Joël Monteiro | ST | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Marvin Keller | TW | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Filip Ugrinić | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Olivier Mambwa | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rhodri Smith | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gregory Wüthrich | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zachary Athekame | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Loris Benito | AB | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Lauper | MF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |















