BSC Young Boys
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Raveloson | MF | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Saidy Janko | AB | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Olivier Mambwa | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | Tanguy Zoukrou | AB | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Gregory Wüthrich | AB | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Armin Gigović | MF | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Jaouen Hadjam | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Chris Bedia | ST | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | ![]() | Joël Monteiro | ST | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | Loris Benito | AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sandro Lauper | MF | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Zachary Athekame | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marvin Keller | TW | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Filip Ugrinić | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rhodri Smith | AB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |















