Brøndby IF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sebulonsen | AB | 4 | 2 | |
Clement Bischoff | AB | 4 | 2 | ||
3 | Daniel Wass | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Wass | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sean Klaiber | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mathias Greve | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohi Omoijuanfo | ST | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
Mathias Kvistgaarden | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Filip Bundgaard | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Kvistgaarden | ST | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Filip Bundgaard | ST | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Ohi Omoijuanfo | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |