Paide Linnameeskond
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Kristal | MF | 6 | 3 | |
2 | Abdoulie Ceesay | ST | 6 | 2 | |
3 | Daniel Luts | ST | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predrag Medić | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Milan Delević | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Patrik Kristal | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdoulie Ceesay | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
2 | Robi Saarma | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
3 | Henrik Ojamaa | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdoulie Ceesay | ST | 6 | 3 | 2 | 5 | |
2 | Patrik Kristal | MF | 6 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Robi Saarma | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |