Brighton & Hove Albion
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Dunk | AB | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Jan Paul van Hecke | AB | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Diego Gómez | MF | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Mats Wieffer | MF | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Carlos Baleba | MF | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ![]() | Joël Veltman | AB | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Ferdi Kadıoğlu | AB | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Danny Welbeck | ST | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | ![]() | Bart Verbruggen | TW | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | Georginio Rutter | ST | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Diego Coppola | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Brajan Gruda | ST | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | James Milner | MF | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Maxim De Cuyper | AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Charalampos Kostoulas | ST | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pascal Groß | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kaoru Mitoma | ST | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ![]() | Tom Watson | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fabian Hürzeler | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Olivier Boscagli | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |



















