
Brighton & Hove Albion
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | ST | 27 | 6 |
2 | ![]() | Danny Welbeck | ST | 30 | 4 |
![]() | Kaoru Mitoma | ST | 36 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | ST | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Jan Paul van Hecke | AB | 34 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Carlos Baleba | MF | 34 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danny Welbeck | ST | 30 | 10 | 1 | 0,33 |
![]() | Kaoru Mitoma | ST | 36 | 10 | 0 | 0,28 | |
![]() | João Pedro | ST | 27 | 10 | 5 | 0,37 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | ST | 27 | 10 | 6 | 16 |
2 | ![]() | Danny Welbeck | ST | 30 | 10 | 4 | 14 |
![]() | Kaoru Mitoma | ST | 36 | 10 | 4 | 14 |