 
	Brighton & Hove Albion
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lewis Dunk | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
|  | Mats Wieffer | MF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Carlos Baleba | MF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Ferdi Kadıoğlu | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Joël Veltman | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  | Jan Paul van Hecke | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Diego Gómez | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Danny Welbeck | ST | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 |  | Georginio Rutter | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | James Milner | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Kaoru Mitoma | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Maxim De Cuyper | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
