Brentford FC
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Schade | ST | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Nathan Collins | AB | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Yegor Yarmolyuk | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Jordan Henderson | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Dango Ouattara | ST | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Thiago | ST | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | Michael Kayode | AB | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Keane Lewis-Potter | ST | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Caoimhín Kelleher | TW | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rico Henry | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aaron Hickey | AB | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristoffer Ajer | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ethan Pinnock | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vitaly Janelt | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |













