Botafogo - RJ
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Gabriel Toebe | TW | Avenida - RS | Avenida | ||
10/2024 | João Fernando | TW | São Bento - SP | São Bento | ||
09/2024 | Alex Telles | AB | Al Nassr | Al Nassr | ||
09/2024 | Adryelson | AB | Olympique Lyon | Lyon | ||
09/2024 | Henrique Vermudt | MF | Aparecidense - GO | Aparecidense | ||
08/2024 | Igo | TW | Confiança - SE | Confiança | ||
08/2024 | Vitor Marinho | AB | ABC - RN | ABC | ||
08/2024 | Vitinho | MF | Burnley FC | Burnley | ||
08/2024 | Vitinho | ST | Ferroviário - CE | Ferroviário | ||
08/2024 | Mohamed El Arouch | MF | Olympique Lyon | Lyon | ||
07/2024 | Matheus Martins | ST | Udinese Calcio | Udinese | ||
07/2024 | Lucas Mezenga | AB | CD Tondela | CD Tondela | ||
07/2024 | Menezes | AB | Botafogo - PB | Botafogo PB | ||
07/2024 | Igor Jesus | ST | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli | ||
07/2024 | Thiago Almada | MF | Atlanta United FC | Atlanta United | ||
07/2024 | Carlos Leiria | TR | Resende FC - RJ | Resende | ||
07/2024 | Daniel Borges | AB | América - MG | América Mineiro | ||
07/2024 | Philipe Sampaio | AB | RWD Molenbeek | RWDM | ||
07/2024 | Allan | MF | Al Wahda | Al Wahda | ||
07/2024 | Carlos Alberto | ST | RWD Molenbeek | RWDM | ||
07/2024 | Gustavo Sauer | ST | Çaykur Rizespor | Rizespor | ||
07/2024 | Rikelmi | ST | RWD Molenbeek | RWDM | ||
05/2024 | Fabiano | ST | Botafogo - RJ U23 | U23 | ||
04/2024 | Cuiabano | AB | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | ||
04/2024 | Kauan Lindes | MF | Coimbra - MG | Coimbra | ||
04/2024 | Felipe Vieira | MF | América - RN | América-RN | ||
04/2024 | JP Galvão | MF | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
04/2024 | Artur Jorge | TR | Sporting Braga | Sp. Braga | ||
04/2024 | André Cunha | CO-TR | Sporting Braga | Sp. Braga | ||
04/2024 | Franclim Carvalho | CO-TR | Sporting Braga | Sp. Braga | ||
04/2024 | João Cardoso | CO-TR | Sporting Braga | Sp. Braga | ||
04/2024 | Óscar Romero | MF | Pendikspor | Pendikspor | ||
03/2024 | Antônio Villa | MF | América - RN | América-RN | ||
03/2024 | Raul | TW | São Luiz - RS | São Luiz | ||
03/2024 | Devid | AB | Sãocarlense - SP | Sãocarlense | ||
03/2024 | Jorge Barcellos | TR | ||||
03/2024 | Yarlen | MF | Botafogo - RJ U23 | U23 | ||
02/2024 | Dudu | ST | Democrata Gov. Valadares - MG | Democrata | ||
02/2024 | João Vittor | MF | Altos - PI | Altos | ||
02/2024 | Fábio Matias | TR | ||||
02/2024 | Bruno Barbosa | ST | ||||
02/2024 | Gregore | MF | Inter Miami CF | Inter Miami | ||
02/2024 | Damián Suárez | AB | Getafe CF | Getafe | ||
02/2024 | Luís Oyama | MF | ||||
02/2024 | Pablo | AB | Flamengo RJ | Flamengo | ||
02/2024 | Evandro | MF | ||||
02/2024 | Luis Segovia | AB | RWD Molenbeek | RWDM | ||
02/2024 | Luiz Henrique | ST | Betis Sevilla | Betis Sevilla | ||
01/2024 | Jô | ST | Londrina - PR | Londrina | ||
01/2024 | John | TW | Real Valladolid | Valladolid | ||
01/2024 | Emerson | MF | São Caetano - SP | São Caetano | ||
01/2024 | Lucas Halter | AB | Athletico Paranaense | Athletico - PR | ||
01/2024 | Diego | TW | Atlético Goianiense | Atlético | ||
01/2024 | Eduardo | AB | Botafogo - RJ U20 | U20 | ||
01/2024 | Jefinho | AB | ABC - RN | ABC | ||
01/2024 | Reydson | AB | Resende FC - RJ | Resende | ||
01/2024 | Breno | MF | Ceará - CE | Ceará SC | ||
01/2024 | Newton | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
01/2024 | Chayene | ST | Ceará - CE | Ceará SC | ||
01/2024 | Jeffinho | ST | Olympique Lyon | Lyon | ||
01/2024 | Jefferson Savarino | ST | Real Salt Lake | Salt Lake | ||
01/2024 | Victor Kawã | ST | Botafogo - RJ U20 | U20 | ||
01/2024 | Alexander Barboza | AB | ||||
01/2024 | Gabriel Santos | MF | Figueirense - SC | Figueirense | ||
01/2024 | Juninho | MF | Londrina - PR | Londrina | ||
01/2024 | Kayque | MF | RWD Molenbeek | RWDM | ||
01/2024 | Erison | ST | São Paulo FC | São Paulo FC |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | João Vittor | MF | Nação - SC | Nação | ||
09/2024 | Sapata | ST | RWD Molenbeek | RWDM | ||
09/2024 | Menezes | AB | Contagem - MG | Contagem | ||
08/2024 | Luis Segovia | AB | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
08/2024 | Gustavo Sauer | ST | Cuiabá - MT | Cuiabá | ||
08/2024 | Jefferson Maciel | AB | Portimonense SC | Portimonense SC | ||
08/2024 | Patrick de Paula | MF | Criciúma - SC | Criciúma EC | ||
07/2024 | Devid | AB | Sãocarlense - SP | Sãocarlense | ||
07/2024 | Jacob Montes | MF | RWD Molenbeek | RWDM | ||
07/2024 | Diego Hernández | ST | Club León | Club León | ||
07/2024 | Daniel Borges | AB | América - MG | América Mineiro | ||
06/2024 | Fábio Matias | TR | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
05/2024 | Eduardo | AB | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
05/2024 | Breno | MF | São Bernardo FC - SP | São Bernardo | ||
04/2024 | Antônio Villa | MF | América - RN | América-RN | ||
04/2024 | Igo | TW | Confiança - SE | Confiança | ||
04/2024 | Emerson | MF | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
04/2024 | Raí | MF | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
04/2024 | Janderson Costa | ST | Vitória - BA | EC Vitória | ||
04/2024 | Newton | MF | Criciúma - SC | Criciúma EC | ||
03/2024 | Jô | ST | Botafogo - PB | Botafogo PB | ||
03/2024 | Kayque | MF | Guarani - SP | Guarani | ||
02/2024 | Victor Sá | MF | FK Krasnodar | FK Krasnodar | ||
02/2024 | Jhonnatha | ST | Fortaleza - CE U20 | U20 | ||
02/2024 | Diego Costa | ST | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | ||
02/2024 | Lúcio Flávio | TR | Aparecidense - GO | Aparecidense | ||
02/2024 | Matías Segovia | ST | RWD Molenbeek | RWDM | ||
01/2024 | Valentín Adamo | ST | Unión Española | Unión Española | ||
01/2024 | Víctor Cuesta | AB | Bahia - BA | Bahia | ||
01/2024 | Dudu | ST | Democrata Gov. Valadares - MG | Democrata | ||
01/2024 | Victor Kawã | ST | Moto Club - MA | Moto Clube | ||
01/2024 | Reydson | AB | Madureira - RJ | Madureira EC | ||
01/2024 | Jefinho | AB | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
01/2024 | Ryan | AB | Chapecoense | Chapecoense | ||
01/2024 | Chayene | ST | Guarani - SP | Guarani | ||
01/2024 | Philipe Sampaio | AB | RWD Molenbeek | RWDM | ||
01/2024 | David Sousa | AB | RWD Molenbeek | RWDM | ||
01/2024 | Lucas Perri | TW | Olympique Lyon | Lyon | ||
01/2024 | Adryelson | AB | Olympique Lyon | Lyon | ||
01/2024 | JP Galvão | MF | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
01/2024 | Carlos Alberto | ST | RWD Molenbeek | RWDM | ||
01/2024 | Wallison | AB | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
01/2024 | Gabriel Santos | MF | Boavista - RJ | Boavista | ||
01/2024 | Ewerton | AB | Monte Azul - SP | Monte Azul | ||
01/2024 | João Fernando | TW | Boavista - RJ | Boavista | ||
01/2024 | Juninho | MF | Madureira - RJ | Madureira EC | ||
01/2024 | Erison | ST | Kawasaki Frontale | Frontale | ||
01/2024 | Henrique Vermudt | MF | Ferroviário - CE | Ferroviário | ||
01/2024 | Vitinho | ST | Ferroviário - CE | Ferroviário | ||
01/2024 | Vitor Marinho | AB | ABC - RN | ABC | ||
01/2024 | Ênio | ST | Amazonas FC - AM | Amazonas | ||
01/2024 | Gabriel Pires | MF | SL Benfica | SL Benfica | ||
01/2024 | Lucas Fernandes | MF | Portimonense SC | Portimonense SC | ||
01/2024 | Luis Henrique | ST | Olympique Marseille | Marseille |