
Bor. Mönchengladbach
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alassane Pléa | ST | 33 | 6 | |
2 | Patrick Herrmann | ST | 23 | 5 | |
Jonas Hofmann | ST | 26 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Elvedi | AB | 28 | 75,61 | 2117 | |
2 | Matthias Ginter | AB | 28 | 75,04 | 2101 | |
3 | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 75,26 | 1731 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Stindl | MF | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Manu Koné | MF | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Nico Elvedi | AB | 28 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 90 | |
2 | Patrick Herrmann | ST | 23 | 23 | |
3 | Luca Netz | AB | 24 | 22 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Elvedi | AB | 28 | 250 | 140 | 390 | 64,10 | |
2 | Marvin Friedrich | AB | 8 | 58 | 37 | 95 | 61,05 | |
3 | Jordan Beyer | AB | 17 | 163 | 108 | 271 | 60,15 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breel Embolo | ST | 29 | 41 | 70 | |
2 | Manu Koné | MF | 27 | 39 | 62 | |
3 | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 33 | 42 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breel Embolo | ST | 29 | 41 | |
2 | Manu Koné | MF | 27 | 39 | |
3 | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breel Embolo | ST | 29 | 70 | |
2 | Manu Koné | MF | 27 | 62 | |
3 | Ramy Bensebaïni | AB | 23 | 42 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | TW | 33 | 106 | |
2 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 84 | |
3 | Nico Elvedi | AB | 28 | 75 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 12 | 0 | 0,46 | |
2 | Alassane Pléa | ST | 33 | 10 | 3 | 0,3 | |
3 | Breel Embolo | ST | 29 | 9 | 0 | 0,31 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | |
2 | Nico Elvedi | AB | 28 | 2.432 | 28 | 0 | 1 | |
Matthias Ginter | AB | 28 | 2.359 | 27 | 1 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breel Embolo | ST | 29 | 19 | |
2 | Alassane Pléa | ST | 33 | 13 | |
3 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 9 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Elvedi | AB | 28 | 1624 | 83 | 1707 | 95,14 | |
2 | Denis Zakaria | MF | 16 | 740 | 69 | 809 | 91,47 | |
3 | Jordan Beyer | AB | 17 | 826 | 79 | 905 | 91,27 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 12 | 5 | 17 | |
2 | Alassane Pléa | ST | 33 | 10 | 6 | 16 | |
3 | Breel Embolo | ST | 29 | 9 | 4 | 12 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alassane Pléa | ST | 33 | 10 | 0,16 | 62 | |
2 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 12 | 0,21 | 56 | |
3 | Florian Neuhaus | MF | 29 | 4 | 0,08 | 49 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hofmann | ST | 26 | 270,64 | 10,41 | |
2 | Denis Zakaria | MF | 16 | 160,37 | 10,02 | |
3 | Manu Koné | MF | 27 | 270,18 | 10,01 |