GFK Tikvesh
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Stojkovski | MF | 2 | 1 | |
Ediz Spahiu | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Mojsov | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kristijan Stojkovski | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aleksandar Varelovski | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Stojkovski | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Ediz Spahiu | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Martin Stojanov | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Stojkovski | MF | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Ediz Spahiu | ST | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Martin Stojanov | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |