Yverdon Sport FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Sauthier | AB | 14 | 2 | |
Mauro Rodrigues | ST | 15 | 2 | ||
Marley Aké | ST | 14 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Sauthier | AB | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Mohamed Tijani | AB | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Mauro Rodrigues | ST | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Cespedes | MF | 16 | 5 | 2 | 0,31 | |
2 | Hugo Komano | MF | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |
3 | Marley Aké | ST | 14 | 2 | 1 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Cespedes | MF | 16 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Marley Aké | ST | 14 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Hugo Komano | MF | 16 | 3 | 0 | 3 |