Werder Bremen
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | AB | 9 | 83 | 40 | 123 | 67,48 |
| 2 | ![]() | Niklas Stark | AB | 7 | 37 | 20 | 57 | 64,91 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 14 | 104 | 65 | 169 | 61,54 |
| 4 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 |
| 5 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 46 | 41 | 87 | 52,87 |
| 6 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 14 | 95 | 87 | 182 | 52,20 |
| 7 | ![]() | Senne Lynen | MF | 14 | 117 | 114 | 231 | 50,65 |
| 8 | ![]() | Jens Stage | MF | 13 | 111 | 110 | 221 | 50,23 |
| 9 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 14 | 73 | 78 | 151 | 48,34 |
| 10 | ![]() | Marco Grüll | ST | 15 | 124 | 144 | 268 | 46,27 |
| 11 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 13 | 100 | 119 | 219 | 45,66 |
| 12 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 13 | 79 | 101 | 180 | 43,89 |
| 13 | ![]() | Keke Topp | ST | 11 | 54 | 75 | 129 | 41,86 |
| 14 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 14 | 50 | 72 | 122 | 40,98 |
| 15 | ![]() | Romano Schmid | MF | 15 | 137 | 200 | 337 | 40,65 |














