Werder Bremen
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Grüll | ST | 10 | 2 | 0,09 | 22 |
| 2 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 9 | 0 | 0,00 | 16 |
| 3 | ![]() | Jens Stage | MF | 8 | 4 | 0,29 | 14 |
| 4 | ![]() | Victor Boniface | ST | 8 | 0 | 0,00 | 13 |
| 5 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 10 | 2 | 0,17 | 12 |
| 6 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 8 | 0 | 0,00 | 11 |
| 7 | ![]() | Romano Schmid | MF | 10 | 2 | 0,20 | 10 |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | AB | 4 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 9 | 3 | 0,60 | 5 | |
| 10 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 10 | 1 | 0,33 | 3 |
| 11 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Marco Friedl | AB | 9 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Senne Lynen | MF | 9 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Keke Topp | ST | 6 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 15 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Patrice Čović | MF | 7 | 0 | 0,00 | 1 |

















