Werder Bremen
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 2 | 0,08 | 24 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 4 | 0,25 | 16 |
![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 0 | 0,00 | 16 | |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 2 | 0,14 | 14 |
![]() | Victor Boniface | ST | 9 | 0 | 0,00 | 14 | |
| 6 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 9 | 0 | 0,00 | 12 |
![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 2 | 0,17 | 12 | |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 3 | 0,50 | 6 | |
| 10 | ![]() | Keke Topp | ST | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 11 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 12 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 14 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |
| 15 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 0 | 0,00 | 1 |

















