Werder Bremen
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Grüll | ST | 14 | 2 | 0,08 | 26 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 12 | 5 | 0,23 | 22 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 13 | 0 | 0,00 | 21 |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 14 | 2 | 0,11 | 18 |
| 5 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 12 | 0 | 0,00 | 17 |
![]() | Justin Njinmah | ST | 13 | 3 | 0,18 | 17 | |
| 7 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 0 | 0,00 | 15 |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | AB | 8 | 0 | 0,00 | 7 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 13 | 3 | 0,43 | 7 | |
![]() | Keke Topp | ST | 10 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 11 | ![]() | Senne Lynen | MF | 13 | 0 | 0,00 | 6 |
| 12 | ![]() | Marco Friedl | AB | 13 | 1 | 0,25 | 4 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 14 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 14 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 8 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 7 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 16 | ![]() | Niklas Stark | AB | 6 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Felix Agu | AB | 6 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 0 | 0,00 | 1 |


















