Werder Bremen
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 22 | 1.933 | 22 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Senne Lynen | MF | 21 | 1.857 | 21 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Marco Friedl | AB | 20 | 1.760 | 20 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 21 | 1.758 | 20 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 21 | 1.733 | 20 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Jens Stage | MF | 20 | 1.708 | 20 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Marco Grüll | ST | 22 | 1.417 | 16 | 6 | 11 |
| 9 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 21 | 1.217 | 15 | 6 | 13 |
| 10 | ![]() | Amos Pieper | AB | 12 | 961 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 17 | 944 | 11 | 6 | 9 |
| 12 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 19 | 908 | 10 | 9 | 10 |
| 13 | ![]() | Felix Agu | AB | 8 | 580 | 7 | 1 | 3 |
| 14 | ![]() | Keke Topp | ST | 16 | 517 | 5 | 11 | 4 |
| 15 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 13 | 472 | 4 | 9 | 4 |
| 16 | ![]() | Julián Malatini | AB | 8 | 417 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | ![]() | Niklas Stark | AB | 8 | 352 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 335 | 2 | 9 | 2 |
| 19 | ![]() | Olivier Deman | MF | 5 | 266 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | Patrice Čović | MF | 11 | 265 | 2 | 9 | 2 |
| 21 | ![]() | Jovan Milošević | ST | 6 | 200 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 8 | 199 | 1 | 7 | 1 |
| 23 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Skelly Alvero | MF | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | ![]() | Isak Hansen-Aarøen | MF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
























