Werder Bremen
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Friedl | AB | 17 | 814 | 97 | 911 | 89,35 |
| 2 | ![]() | Senne Lynen | MF | 18 | 800 | 96 | 896 | 89,29 |
| 3 | ![]() | Amos Pieper | AB | 12 | 631 | 93 | 724 | 87,15 |
| 4 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 18 | 951 | 143 | 1094 | 86,93 |
| 5 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 16 | 253 | 42 | 295 | 85,76 |
| 6 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 15 | 285 | 54 | 339 | 84,07 |
| 7 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 17 | 477 | 92 | 569 | 83,83 |
| 8 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 11 | 163 | 34 | 197 | 82,74 |
| 9 | ![]() | Jens Stage | MF | 17 | 528 | 135 | 663 | 79,64 |
| 10 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 18 | 603 | 155 | 758 | 79,55 |
| 11 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 156 | 42 | 198 | 78,79 |
| 12 | ![]() | Marco Grüll | ST | 19 | 332 | 90 | 422 | 78,67 |
| 13 | ![]() | Romano Schmid | MF | 19 | 610 | 180 | 790 | 77,22 |
| 14 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 18 | 146 | 51 | 197 | 74,11 |
| 15 | ![]() | Keke Topp | ST | 14 | 93 | 37 | 130 | 71,54 |
| 16 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 74 | 32 | 106 | 69,81 |















