Werder Bremen
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 8 | 333 | 38 | 371 | 89,76 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 8 | 395 | 50 | 445 | 88,76 |
| 3 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 6 | 119 | 18 | 137 | 86,86 |
| 4 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 9 | 469 | 79 | 548 | 85,58 |
| 5 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 7 | 151 | 29 | 180 | 83,89 |
| 6 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 7 | 182 | 35 | 217 | 83,87 |
| 7 | ![]() | Amos Pieper | AB | 3 | 169 | 33 | 202 | 83,66 |
| 8 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 8 | 177 | 35 | 212 | 83,49 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 9 | 147 | 34 | 181 | 81,22 |
| 10 | ![]() | Patrice Čović | MF | 7 | 94 | 22 | 116 | 81,03 |
| 11 | ![]() | Jens Stage | MF | 7 | 181 | 46 | 227 | 79,74 |
| 12 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 156 | 42 | 198 | 78,79 |
| 13 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 8 | 268 | 79 | 347 | 77,23 |
| 14 | ![]() | Romano Schmid | MF | 9 | 272 | 85 | 357 | 76,19 |
| 15 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 83 | 28 | 111 | 74,77 |
| 16 | ![]() | Victor Boniface | ST | 7 | 53 | 23 | 76 | 69,74 |
| 17 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 9 | 65 | 31 | 96 | 67,71 |
















