Werder Bremen
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 12 | 519 | 58 | 577 | 89,95 |
| 2 | ![]() | Amos Pieper | AB | 7 | 405 | 54 | 459 | 88,24 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 12 | 540 | 77 | 617 | 87,52 |
| 4 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 13 | 698 | 101 | 799 | 87,36 |
| 5 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 12 | 207 | 37 | 244 | 84,84 |
| 6 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 11 | 215 | 39 | 254 | 84,65 |
| 7 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 11 | 281 | 53 | 334 | 84,13 |
| 8 | ![]() | Jens Stage | MF | 11 | 332 | 77 | 409 | 81,17 |
| 9 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 12 | 431 | 105 | 536 | 80,41 |
| 10 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 156 | 42 | 198 | 78,79 |
| 11 | ![]() | Marco Grüll | ST | 13 | 248 | 67 | 315 | 78,73 |
| 12 | ![]() | Romano Schmid | MF | 13 | 427 | 121 | 548 | 77,92 |
| 13 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 12 | 84 | 36 | 120 | 70,00 |
| 14 | ![]() | Keke Topp | ST | 9 | 70 | 30 | 100 | 70,00 |
| 15 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 74 | 32 | 106 | 69,81 |














