Werder Bremen
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 9 | 383 | 44 | 427 | 89,70 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 9 | 446 | 57 | 503 | 88,67 |
| 3 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 124 | 18 | 142 | 87,32 |
| 4 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 10 | 526 | 84 | 610 | 86,23 |
| 5 | ![]() | Amos Pieper | AB | 4 | 250 | 40 | 290 | 86,21 |
| 6 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 8 | 204 | 36 | 240 | 85,00 |
| 7 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 9 | 188 | 35 | 223 | 84,30 |
| 8 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 8 | 153 | 31 | 184 | 83,15 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 10 | 187 | 42 | 229 | 81,66 |
| 10 | ![]() | Patrice Čović | MF | 7 | 94 | 22 | 116 | 81,03 |
| 11 | ![]() | Jens Stage | MF | 8 | 222 | 57 | 279 | 79,57 |
| 12 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 9 | 315 | 83 | 398 | 79,15 |
| 13 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 156 | 42 | 198 | 78,79 |
| 14 | ![]() | Romano Schmid | MF | 10 | 328 | 94 | 422 | 77,73 |
| 15 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 83 | 28 | 111 | 74,77 |
| 16 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 10 | 77 | 33 | 110 | 70,00 |
| 17 | ![]() | Victor Boniface | ST | 8 | 55 | 24 | 79 | 69,62 |
















