Werder Bremen
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 12 | 138,90 | 11,58 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 11 | 120,83 | 10,98 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 13 | 141,29 | 10,87 |
| 4 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 12 | 129,45 | 10,79 |
| 5 | ![]() | Amos Pieper | AB | 7 | 72,87 | 10,41 |
| 6 | ![]() | Marco Friedl | AB | 12 | 119,61 | 9,97 |
| 7 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 13 | 127,61 | 9,82 |
| 8 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 53,99 | 9,00 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 13 | 113,02 | 8,69 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 11 | 87,87 | 7,99 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 12 | 74,60 | 6,22 |
| 12 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 12 | 65,96 | 5,50 |
| 13 | ![]() | Keke Topp | ST | 9 | 46,58 | 5,18 |
| 14 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 11 | 56,47 | 5,13 |
| 15 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 38,28 | 3,48 |














