Werder Bremen
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 21 | 243,37 | 11,59 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 20 | 223,66 | 11,18 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 22 | 238,96 | 10,86 |
| 4 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 21 | 215,50 | 10,26 |
| 5 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 21 | 207,87 | 9,90 |
| 6 | ![]() | Amos Pieper | AB | 12 | 118,52 | 9,88 |
| 7 | ![]() | Marco Friedl | AB | 20 | 195,53 | 9,78 |
| 8 | ![]() | Felix Agu | AB | 8 | 66,02 | 8,25 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 22 | 169,77 | 7,72 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 17 | 125,30 | 7,37 |
| 11 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 21 | 145,96 | 6,95 |
| 12 | ![]() | Julián Malatini | AB | 8 | 52,00 | 6,50 |
| 13 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 19 | 110,70 | 5,83 |
| 14 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 20 | 107,85 | 5,39 |
| 15 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 13 | 62,92 | 4,84 |
| 16 | ![]() | Keke Topp | ST | 16 | 69,93 | 4,37 |















