Werder Bremen
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 114,90 | 11,49 |
| 2 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 56,02 | 11,20 |
| 3 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 97,46 | 10,83 |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 118,70 | 10,79 |
| 5 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 107,80 | 10,78 |
| 6 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 99,27 | 9,93 |
| 7 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 11 | 105,38 | 9,58 |
| 8 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 53,99 | 9,00 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 93,16 | 8,47 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 9 | 68,26 | 7,58 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 71,48 | 7,15 |
| 12 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 62,90 | 5,72 |
| 13 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 9 | 45,54 | 5,06 |
| 14 | ![]() | Keke Topp | ST | 7 | 30,39 | 4,34 |
| 15 | ![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 32,21 | 4,03 |
| 16 | ![]() | Victor Boniface | ST | 9 | 33,92 | 3,77 |















