Werder Bremen
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 7 | 14 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 7 | 10 |
![]() | Mio Backhaus | TW | 6 | 10 | |
![]() | Marco Grüll | ST | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 7 | 7 |
| 6 | ![]() | Jens Stage | MF | 6 | 6 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 8 | 6 | |
| 8 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 6 | 5 |
| 9 | ![]() | Niklas Stark | AB | 3 | 4 |
| 10 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 3 |
![]() | Amos Pieper | AB | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Romano Schmid | MF | 8 | 2 |
![]() | Felix Agu | AB | 6 | 2 | |
| 14 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 6 | 1 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 7 | 1 | |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 1 | |
![]() | Victor Boniface | ST | 6 | 1 |
















