Werder Bremen
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 12 | 22 |
![]() | Marco Grüll | ST | 13 | 22 | |
| 3 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 11 | 18 |
| 4 | ![]() | Marco Friedl | AB | 12 | 16 |
| 5 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 12 | 13 |
| 6 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 13 | 11 |
| 7 | ![]() | Jens Stage | MF | 11 | 10 |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | AB | 7 | 7 |
![]() | Cameron Puertas | MF | 11 | 7 | |
| 10 | ![]() | Niklas Stark | AB | 5 | 4 |
| 11 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 3 |
![]() | Romano Schmid | MF | 13 | 3 | |
| 13 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 12 | 2 |
![]() | Felix Agu | AB | 6 | 2 | |
| 15 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 1 |
![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 1 | |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 1 |
















