Werder Bremen
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 18 | 32 |
| 2 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 17 | 29 |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 19 | 27 |
| 4 | ![]() | Marco Friedl | AB | 17 | 20 |
| 5 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 18 | 16 |
![]() | Jens Stage | MF | 17 | 16 | |
| 7 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 18 | 15 |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | AB | 12 | 11 |
| 9 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 15 | 10 |
| 10 | ![]() | Romano Schmid | MF | 19 | 9 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 16 | 6 |
| 12 | ![]() | Olivier Deman | MF | 3 | 4 |
![]() | Niklas Stark | AB | 7 | 4 | |
| 14 | ![]() | Julián Malatini | AB | 5 | 3 |
![]() | Karl Hein | TW | 2 | 3 | |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 11 | 3 | |
| 17 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 2 |
| 18 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 18 | 1 |
![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 1 | |
![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 8 | 1 |



















