Werder Bremen
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 13 | 11 |
| 3 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 9 | 10 | 11 |
| 4 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 6 | 11 |
![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 11 | 8 |
| 7 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Victor Boniface | ST | 9 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 11 | 9 | 3 |
| 10 | ![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 7 | 3 |
| 11 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 2 | 3 |
| 12 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 1 | 3 |
| 13 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 6 | 2 |
| 14 | ![]() | Keke Topp | ST | 7 | 5 | 2 |
| 15 | ![]() | Niklas Stark | AB | 4 | 4 | 2 |
| 16 | ![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 3 | 2 |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 3 | 1 | |
| 18 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 2 | 0 |


















