Werder Bremen
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 13 | 15 | 17 |
| 2 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 13 | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 15 | 17 | 13 |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 15 | 10 | 13 |
| 5 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 13 | 16 | 11 |
| 6 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 6 | 11 |
| 7 | ![]() | Marco Friedl | AB | 14 | 7 | 8 |
| 8 | ![]() | Senne Lynen | MF | 14 | 15 | 6 |
| 9 | ![]() | Amos Pieper | AB | 9 | 7 | 6 |
| 10 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 1 | 6 |
| 11 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 14 | 4 | 5 |
| 12 | ![]() | Keke Topp | ST | 11 | 12 | 4 |
| 13 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 14 | 11 | 4 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 14 | 11 | 4 | |
| 15 | ![]() | Niklas Stark | AB | 7 | 7 | 4 |
| 16 | ![]() | Patrice Čović | MF | 9 | 4 | 2 |
| 17 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 8 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 8 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() | Julián Malatini | AB | 3 | 2 | 0 |


















