Werder Bremen
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 13 | 72,62 | 944 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 12 | 69,58 | 835 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 12 | 66,33 | 796 |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 13 | 59,31 | 771 |
| 5 | ![]() | Senne Lynen | MF | 12 | 62,75 | 753 |
| 6 | ![]() | Amos Pieper | AB | 7 | 83 | 581 |
| 7 | ![]() | Jens Stage | MF | 11 | 50,73 | 558 |
| 8 | ![]() | Marco Grüll | ST | 13 | 38,54 | 501 |
| 9 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 11 | 44,09 | 485 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 11 | 37,82 | 416 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 12 | 29,58 | 355 |
| 12 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 56,33 | 338 |
| 13 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 12 | 17,33 | 208 |
| 14 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 16,45 | 181 |
| 15 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 23,86 | 167 |
| 16 | ![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 19,75 | 158 |
| 17 | ![]() | Keke Topp | ST | 9 | 17,44 | 157 |
| 18 | ![]() | Niklas Stark | AB | 5 | 29,4 | 147 |
| 19 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 71 | 142 |
| 20 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 20,17 | 121 |
| 21 | ![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 24,5 | 49 |
| 22 | ![]() | Skelly Alvero | MF | 2 | 16 | 32 |
| 23 | ![]() | Isak Hansen-Aarøen | MF | 1 | 9 | 9 |






















