Werder Bremen
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 2 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Stark | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 11 | 72 | 792 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 73,2 | 732 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 67,5 | 675 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 13 |
| 2 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 11 |
| 3 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 9 | 10 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 11 |
![]() | Jens Stage | MF | 9 | 11 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 426 | 48 | 474 | 89,87 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 478 | 60 | 538 | 88,85 |
| 3 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 306 | 42 | 348 | 87,93 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 53 | 23 | 76 | 69,74 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 75 | 46 | 121 | 61,98 |
| 3 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 2 | 0,08 | 24 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 4 | 0,25 | 16 |
![]() | Yukinari Sugawara | AB | 10 | 0 | 0,00 | 16 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 114,90 | 11,49 |
| 2 | ![]() | Amos Pieper | AB | 5 | 56,02 | 11,20 |
| 3 | ![]() | Jens Stage | MF | 9 | 97,46 | 10,83 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 3 |
| 3 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 10 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 39 |
| 2 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 9 | 7 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 1 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 10 | 20 |
| 2 | ![]() | Marco Grüll | ST | 11 | 14 |
![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 14 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 11 | 958 | 11 | 0 | 4 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 11 | 893 | 10 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 10 | 893 | 10 | 0 | 1 |












