Werder Bremen
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
| 2 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 3 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 2 |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Stark | AB | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 12 | 72,17 | 866 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 70,73 | 778 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 67,55 | 743 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 13 |
![]() | Cameron Puertas | MF | 10 | 13 | |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 11 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 13 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 12 |
| 3 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 11 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 482 | 53 | 535 | 90,09 |
| 2 | ![]() | Amos Pieper | AB | 6 | 348 | 44 | 392 | 88,78 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 508 | 67 | 575 | 88,35 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | AB | 6 | 59 | 26 | 85 | 69,41 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 81 | 46 | 127 | 63,78 |
| 3 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 2 | 0,08 | 25 |
| 2 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 0 | 0,00 | 21 |
| 3 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 4 | 0,22 | 18 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 127,45 | 11,59 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 109,70 | 10,97 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 130,26 | 10,86 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 3 |
![]() | Felix Agu | AB | 6 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 43 |
| 2 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 10 | 7 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 1 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 22 |
| 2 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 19 |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 15 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 1.048 | 12 | 0 | 4 |
![]() | Karim Coulibaly | AB | 12 | 983 | 11 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 983 | 11 | 0 | 1 |












