Werder Bremen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 4 | |
Marvin Ducksch | ST | 10 | 4 | ||
3 | Felix Agu | AB | 10 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Jung | AB | 10 | 65,2 | 652 | |
2 | Marco Friedl | AB | 8 | 80,38 | 643 | |
3 | Romano Schmid | MF | 10 | 62,5 | 625 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Friedl | AB | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Mitchell Weiser | AB | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Senne Lynen | MF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 38 | |
2 | Romano Schmid | MF | 10 | 3 | |
Olivier Deman | MF | 5 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amos Pieper | AB | 5 | 40 | 13 | 53 | 75,47 | |
2 | Anthony Jung | AB | 10 | 51 | 32 | 83 | 61,45 | |
3 | Marco Friedl | AB | 8 | 77 | 50 | 127 | 60,63 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Agu | AB | 10 | 6 | 17 | |
2 | Romano Schmid | MF | 10 | 9 | 12 | |
3 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 8 | 11 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senne Lynen | MF | 9 | 10 | |
2 | Romano Schmid | MF | 10 | 9 | |
Jens Stage | MF | 7 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Agu | AB | 10 | 17 | |
2 | Romano Schmid | MF | 10 | 12 | |
3 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Zetterer | TW | 10 | 28 | |
2 | Marco Friedl | AB | 8 | 22 | |
3 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 21 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Stage | MF | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |
2 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 3 | 1 | 0,3 | |
3 | Felix Agu | AB | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Zetterer | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
Romano Schmid | MF | 10 | 884 | 10 | 0 | 2 | ||
Marvin Ducksch | ST | 10 | 810 | 10 | 0 | 7 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 4 | |
Justin Njinmah | ST | 6 | 4 | ||
3 | Felix Agu | AB | 10 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Friedl | AB | 8 | 468 | 33 | 501 | 93,41 | |
2 | Julián Malatini | AB | 7 | 232 | 19 | 251 | 92,43 | |
3 | Anthony Jung | AB | 10 | 514 | 45 | 559 | 91,95 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Jens Stage | MF | 7 | 4 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 10 | 3 | 0,09 | 34 | |
2 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 1 | 0,07 | 14 | |
Romano Schmid | MF | 10 | 1 | 0,07 | 14 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senne Lynen | MF | 9 | 105,53 | 11,73 | |
2 | Mitchell Weiser | AB | 9 | 99,49 | 11,05 | |
3 | Romano Schmid | MF | 10 | 103,07 | 10,31 |