Werder Bremen
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romano Schmid | MF | 20 | 1.759 | 20 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Senne Lynen | MF | 19 | 1.679 | 19 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 19 | 1.656 | 19 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 19 | 1.582 | 18 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Marco Friedl | AB | 18 | 1.580 | 18 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Jens Stage | MF | 18 | 1.553 | 18 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Marco Grüll | ST | 20 | 1.320 | 15 | 5 | 11 |
| 9 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 19 | 1.054 | 13 | 6 | 11 |
| 10 | ![]() | Amos Pieper | AB | 12 | 961 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 15 | 847 | 10 | 5 | 9 |
| 12 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 17 | 834 | 10 | 7 | 10 |
| 13 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 485 | 6 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 12 | 446 | 4 | 8 | 4 |
| 15 | ![]() | Keke Topp | ST | 15 | 427 | 4 | 11 | 4 |
| 16 | ![]() | Victor Boniface | ST | 11 | 335 | 2 | 9 | 2 |
| 17 | ![]() | Julián Malatini | AB | 6 | 326 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | ![]() | Niklas Stark | AB | 7 | 306 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | ![]() | Patrice Čović | MF | 10 | 239 | 2 | 8 | 2 |
| 20 | ![]() | Olivier Deman | MF | 4 | 204 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 8 | 199 | 1 | 7 | 1 |
| 22 | ![]() | Jovan Milošević | ST | 5 | 197 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Skelly Alvero | MF | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | ![]() | Isak Hansen-Aarøen | MF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
























