Werder Bremen
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 127,45 | 11,59 |
| 2 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 109,70 | 10,97 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 130,26 | 10,86 |
| 4 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 118,94 | 10,81 |
| 5 | ![]() | Amos Pieper | AB | 6 | 61,85 | 10,31 |
| 6 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 109,81 | 9,98 |
| 7 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 12 | 116,87 | 9,74 |
| 8 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 53,99 | 9,00 |
| 9 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 103,68 | 8,64 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 10 | 78,29 | 7,83 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 73,57 | 6,69 |
| 12 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 62,90 | 5,72 |
| 13 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 10 | 51,23 | 5,12 |
| 14 | ![]() | Keke Topp | ST | 8 | 38,90 | 4,86 |
| 15 | ![]() | Victor Boniface | ST | 10 | 36,55 | 3,65 |














