Werder Bremen
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 13 |
![]() | Cameron Puertas | MF | 10 | 13 | |
| 3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 11 |
| 4 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 12 | 10 |
| 5 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 8 |
| 6 | ![]() | Keke Topp | ST | 8 | 7 |
| 7 | ![]() | Niklas Stark | AB | 5 | 6 |
![]() | Felix Agu | AB | 6 | 6 | |
![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 6 | |
![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 6 | |
| 11 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 5 |
| 12 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 4 |
| 13 | ![]() | Amos Pieper | AB | 6 | 3 |
![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 3 | |
![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 3 | |
![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 3 | |
| 17 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 2 |
![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 2 | |
| 19 | ![]() | Victor Boniface | ST | 10 | 1 |


















