Werder Bremen
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Coulibaly | AB | 12 | 72,17 | 866 |
| 2 | ![]() | Marco Friedl | AB | 11 | 70,73 | 778 |
| 3 | ![]() | Yukinari Sugawara | AB | 11 | 67,55 | 743 |
| 4 | ![]() | Romano Schmid | MF | 12 | 59,25 | 711 |
| 5 | ![]() | Senne Lynen | MF | 11 | 63,73 | 701 |
| 6 | ![]() | Jens Stage | MF | 10 | 50,4 | 504 |
| 7 | ![]() | Amos Pieper | AB | 6 | 83,17 | 499 |
| 8 | ![]() | Marco Grüll | ST | 12 | 38,58 | 463 |
| 9 | ![]() | Mio Backhaus | TW | 10 | 45 | 450 |
| 10 | ![]() | Cameron Puertas | MF | 10 | 39,2 | 392 |
| 11 | ![]() | Samuel Mbangula | ST | 11 | 31,82 | 350 |
| 12 | ![]() | Felix Agu | AB | 6 | 56,33 | 338 |
| 13 | ![]() | Justin Njinmah | ST | 11 | 18 | 198 |
| 14 | ![]() | Victor Boniface | ST | 10 | 17,4 | 174 |
| 15 | ![]() | Leonardo Bittencourt | MF | 7 | 23,86 | 167 |
| 16 | ![]() | Patrice Čović | MF | 8 | 19,75 | 158 |
| 17 | ![]() | Niklas Stark | AB | 5 | 29,4 | 147 |
| 18 | ![]() | Karl Hein | TW | 2 | 71 | 142 |
| 19 | ![]() | Keke Topp | ST | 8 | 17,5 | 140 |
| 20 | ![]() | Isaac Schmidt | AB | 6 | 20,17 | 121 |
| 21 | ![]() | Julián Malatini | AB | 2 | 24,5 | 49 |
| 22 | ![]() | Skelly Alvero | MF | 2 | 16 | 32 |
| 23 | ![]() | Isak Hansen-Aarøen | MF | 1 | 9 | 9 |






















