
Werder Bremen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 11 |
2 | ![]() | Ludwig Augustinsson | AB | 34 | 5 |
![]() | Davy Klaassen | MF | 33 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ludwig Augustinsson | AB | 34 | 68,38 | 2325 |
2 | ![]() | Niklas Moisander | AB | 30 | 74,97 | 2249 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 65,78 | 2105 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miloš Veljković | AB | 23 | 5 | 2 | 0 | 11 |
![]() | Niklas Moisander | AB | 30 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Philipp Bargfrede | MF | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 79 |
2 | ![]() | Milot Rashica | ST | 26 | 31 |
3 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 20 | 16 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 21 | 151 | 102 | 253 | 59,68 |
2 | ![]() | Niklas Moisander | AB | 30 | 210 | 170 | 380 | 55,26 |
3 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 20 | 193 | 166 | 359 | 53,76 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 34 | 40 |
2 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | AB | 32 | 32 | 33 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 22 | 33 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davy Klaassen | MF | 33 | 46 |
2 | ![]() | Ludwig Augustinsson | AB | 34 | 43 |
3 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 34 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 40 |
2 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | AB | 32 | 33 |
![]() | Max Kruse | ST | 32 | 33 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jiří Pavlenka | TW | 34 | 110 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 20 | 52 |
3 | ![]() | Niklas Moisander | AB | 30 | 45 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 11 | 3 | 0,34 |
2 | ![]() | Milot Rashica | ST | 26 | 9 | 1 | 0,35 |
3 | ![]() | Claudio Pizarro | ST | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 3.053 | 34 | 0 | 1 |
![]() | Ludwig Augustinsson | AB | 34 | 3.027 | 34 | 0 | 2 | |
![]() | Jiří Pavlenka | TW | 34 | 2.979 | 34 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 18 | 8 |
![]() | Milot Rashica | ST | 26 | 8 | |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 21 | 826 | 78 | 904 | 91,37 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 20 | 907 | 100 | 1007 | 90,07 |
3 | ![]() | Miloš Veljković | AB | 23 | 1018 | 119 | 1137 | 89,53 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 11 | 11 | 21 |
2 | ![]() | Milot Rashica | ST | 26 | 9 | 5 | 14 |
3 | ![]() | Davy Klaassen | MF | 33 | 5 | 5 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 32 | 11 | 0,12 | 90 |
2 | ![]() | Milot Rashica | ST | 26 | 9 | 0,16 | 58 |
3 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 5 | 0,11 | 45 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Eggestein | MF | 34 | 409,24 | 12,04 |
2 | ![]() | Ludwig Augustinsson | AB | 34 | 401,57 | 11,81 |
3 | ![]() | Davy Klaassen | MF | 33 | 381,71 | 11,57 |