Waldhof Mannheim
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kennedy Okpala | ST | 18 | 7 | 1 | 0,39 |
| 2 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 14 | 6 | 0 | 0,43 |
![]() | Felix Lohkemper | ST | 17 | 6 | 1 | 0,35 | |
| 4 | ![]() | Nicklas Shipnoski | ST | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
| 5 | ![]() | Masca | ST | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 6 | ![]() | Samuel Abifade | ST | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
![]() | Adama Diakhaby | MF | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Arianit Ferati | MF | 16 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Niklas Hoffmann | AB | 18 | 1 | 0 | 0,06 |








