Waldhof Mannheim
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Lohkemper | ST | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Kennedy Okpala | ST | 14 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Nicklas Shipnoski | ST | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Arianit Ferati | MF | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | ![]() | Niklas Hoffmann | AB | 13 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Adama Diakhaby | MF | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Terrence Boyd | ST | 9 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Masca | ST | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | ![]() | Sascha Voelcke | AB | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Samuel Abifade | ST | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Lukas Klünter | AB | 13 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Tim Sechelmann | AB | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Malte Karbstein | AB | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Julian Rieckmann | AB | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Djayson Mendes | ST | 5 | 0 | 1 | 1 |














