Villarreal CF
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alberto Moleiro | MF | 18 | 8 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | Tajon Buchanan | MF | 17 | 5 | 0 | 0,29 |
![]() | Gerard Moreno | ST | 9 | 5 | 1 | 0,56 | |
![]() | Georges Mikautadze | ST | 13 | 5 | 0 | 0,38 | |
| 5 | ![]() | Ayoze Pérez | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | Pape Gueye | MF | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | Tani Oluwaseyi | ST | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Nicolas Pépé | ST | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | Santi Comesaña | MF | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
| 10 | ![]() | Karl Etta Eyong | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Pedraza | AB | 13 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Rafa Marín | AB | 13 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | Manor Solomon | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |












