Villarreal CF
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alberto Moleiro | MF | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Tajon Buchanan | MF | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Georges Mikautadze | ST | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Nicolas Pépé | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Santi Comesaña | MF | 10 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Pape Gueye | MF | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Karl Etta Eyong | ST | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Gerard Moreno | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Manor Solomon | MF | 4 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Tani Oluwaseyi | ST | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Sergi Cardona | AB | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Ayoze Pérez | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rafa Marín | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Pedraza | AB | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Yéremy Pino | ST | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Santiago Mouriño | AB | 9 | 0 | 1 | 1 |















