
Villarreal CF
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tajon Buchanan | MF | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
2 | ![]() | Alberto Moleiro | MF | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Pape Gueye | MF | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sergi Cardona | AB | 8 | 2 |
![]() | Karl Etta Eyong | ST | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Nicolas Pépé | ST | 9 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tajon Buchanan | MF | 9 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Nicolas Pépé | ST | 9 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Pape Gueye | MF | 9 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Mouriño | AB | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Pape Gueye | MF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Tajon Buchanan | MF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |